maandag | gesloten |
di t/m vr | 10:00 - 18:00 uur |
zaterdag | 10:00 - 17:00 uur |
zondag | gesloten |
Alles bij de BSP Barista E is gericht op lekker fietsen: krachtige accu, lekker breed stuur en een lichtgewicht voordrager. Laat de kilometers maar komen!
Motorsysteem | Bafang 43V - 250W voorwielmotor |
Display | LED met 5 aandrijfstanden, batterij indicator en verlichting bediening |
Versnellingen | Shimano Nexus 7 speed |
Remmen | Shimano Rollerbrakes op voor- en achterwiel |
Frame | Aluminium oversized monotube |
Wiel | Half hoge Freeway velgen, dikke G13 spaken |
Verlichting | LED voor en achter op de accu, bediening via display |
Band | Schwalbe Citizin 622-42 met K-guard anti-leklaag |
Zadel | Selle Royal model Rio plus |
Slot | Abus ringslot type 485, ART** keuring |
Voorvork | Verend model Zoom |
Zadelpen | Verend |
Standaard | Stabiele zijpoot Ursus |
Type accu | 340Wh | 450Wh | 600Wh | 750Wh |
---|---|---|---|---|
Fietsafstand | tot 40km | tot 65km | tot 85km | tot 100km |
Support level 1 | 45-85 km | 60-110 km | 80-145 km | 90-165 km |
Support level 5 | 25-50 km | 30-60 km | 40-80 km | 45-90 km |
Gemiddeld | 35-65 km | 45-85 km | 60-110 km | 70-125 km |
Meerprijs | € 0,00 | € 99,00 | € 275,00 | € 385,00 |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.